2010. / 2011.gada sezonas kopvērtējums

1. BK "BA Turība-3" (BAT)
2. Sport 2000 (SDI)
3. MIG (MIG)
4. A7 / Kaija (ASE)
5. Jaunmārupe (JMU)
6. Melnais jātnieks (MJA)
7. Vilkači (VIL)
8. Aizsargi (AIZ)
9. Kurbads (KUR)
10. Mārupes vidusskola (MVI)
11. F-Team (FTE)
12. Pro Mailīte (PMA)

 

2010. / 2011.gada finālturnīrs

 

Par uzvaru spēlē komanda saņem 3 (trīs) punktus, par neizšķirtu (pamatturnīrā pagarinājumus nespēlē) - 2 (divus) punktus, par zaudējumu  - 1 (vienu) punktu, bet par neattaisnotu neierašanos uz spēli - 0 (nulle) punktus. Vienādu punktu skaita gadījumā augstāku vietu iegūst komanda, kam labāka iegūto un zaudēto punktu starpība visās pamatturnīra spēlēs, vairāk gūto punktu, mazāk ielaisto punktu.

2010. / 2011.gada pamatturnīrs - pēc 2.apļa

Vieta Komanda (S) (3) (2) (1) (0) (P+) (P-) (P+/-) (P+vid) (P-vid) (P)
1. BK "BA Turība-3" (BAT) 22 21 0 1 0 1888 1372 +516 86 62 64
2. Sport 2000 (SDI) 22 17 0 5 0 1731 1384 +347 79 63 56
3. MIG (MIG) 22 15 1 6 0 1823 1471 +352 83 67 53
4. A7 / Kaija (ASE) 22 14 1 7 0 1556 1407 +149 71 64 51
5. Jaunmārupe (JMU) 22 13 0 9 0 1724 1559 +165 78 71 48
6. Melnais jātnieks (MJA) 22 12 1 9 0 1632 1532 +100 74 70 47
7. Vilkači (VIL) 22 12 1 9 0 1602 1521 +81 73 69 47
8. Aizsargi (AIZ) 22 8 1 13 0 1499 1709 -210 68 78 39
9. Kurbads (KUR) 22 6 1 15 0 1561 1785 -224 71 81 35
10. Mārupes vidusskola (MVI) 22 6 0 16 0 1394 1575 -181 63 72 34
11. F-Team (FTE) 22 3 0 19 0 1410 1750 -340 64 80 28
12. Pro Mailīte (PMA) 22 2 0 20 0 1243 1998 -755 57 91 26

Piezīme: Kopvērtējuma tabula ir pēc stāvokļa uz 2011.gada 31.martu.

 

2010. / 2011.gada pamatturnīrs - pēc 1.apļa

Vieta Komanda (S) (3) (2) (1) (0) (P+) (P-) (P+/-) (P+vid) (P-vid) (P)
1. BK "BA Turība-3" (BAT) 11 11 0 0 0 931 651 +280 85 59 33
2. Sport 2000 (SDI) 11 8 0 3 0 876 709 +167 80 64 27
3. Vilkači (VIL) 11 8 0 3 0 783 710 +73 71 65 27
4. A7 / Kaija (ASE) 11 8 0 3 0 725 678 +47 66 62 27
5. MIG (MIG) 11 7 0 4 0 856 700 +156 78 64 25
6. Jaunmārupe (JMU) 11 6 0 5 0 837 796 +41 76 72 23
7. Melnais jātnieks (MJA) 11 5 0 6 0 757 784 -27 69 71 21
8. Aizsargi (AIZ) 11 5 0 6 0 760 829 -69 69 75 21
9. Kurbads (KUR) 11 4 0 7 0 763 873 -110 69 79 19
10. Mārupes vidusskola (MVI) 11 2 0 9 0 667 774 -107 61 70 15
11. Pro Mailīte (PMA) 11 2 0 9 0 646 859 -213 59 78 15
12. F-Team (FTE) 11 0 0 11 0 672 910 -238 61 83 11

Piezīme: Kopvērtējuma tabula ir pēc stāvokļa uz 2010.gada 22.decembri.